|
Скачать полный прайс-лист в архиве (до 100Кб)
| Наименование | Характеристики | Производитель | Опт.цена*, руб |
| КОНОРД-10Н" КСц-Г-10Н | Газ,до100кв.м авт.термогидрав. | Ростов на Дону | 8670 |
| КОНОРД-10Н" КСц-Г-10 | Газ,до 100 кв.м авт.Ноneywell | Ростов на Дону | 8670 |
| КОНОРД-12,5" КС-Г-12П | Газ,до 120 кв.м термогидрав. | Ростов на Дону | 9240 |
| КОНОРД-12Н" КС-Г-12Н | Газ,до 120 кв.м термогид. | Ростов на Дону | 9240 |
| КОНОРД-12Н" КСц-Г-12 | Газ,до 120 кв.м авт.Ноneywell | Ростов на Дону | 10335 |
| КОНОРД-12Н" КСц-Г-12 Н | Газ,до 120 кв.м цилиндрический | Ростов на Дону | 9605 |
| КОНОРД-12Н" КСц-Г-12 П | Газ,до 120 кв.м цилиндрический | Ростов на Дону | 9605 |
| КОНОРД-12Н" КС-ГВ-12 Н | Газ,г.вода до 120 кв.м термогид. | Ростов на Дону | 10280 |
| КОНОРД-12Н" КС-ГВ-12 П | Газ,г.вода до 120 кв.м термогид. | Ростов на Дону | 10280 |
| КОНОРД-12Н" КСц-ГВ-12 | Газ,вода,до 120 кв.м авт.Ноneywell | Ростов на Дону | 11685 |
| КОНОРД-12Н" КСц-ГВ-12 Н | Газ,вода до 120 кв.м цилиндрический | Ростов на Дону | 10695 |
| КОНОРД-12Н" КСц-ГВ-12 П | Газ,вода,до 120 кв.м цилиндрический | Ростов на Дону | 10695 |
| КОНОРД-16П" КСц-Г-16 новинка | Газ,до 160 кв.м цилиндрический | Ростов на Дону | 11525 |
| КОНОРД-16П" КСц-Г-16 П | Газ,до 160 кв.м цилиндрический | Ростов на Дону | 10955 |
| КОНОРД-20" КСц-Г-20Н | Газ,до 200 кв.м.термогид. | Ростов на Дону | 10645 |
| КОНОРД-20" КСц-Гм-20Н | Газ,до 200 кв.м.термогид. | Ростов на Дону | 11265 |
| КОНОРД-20" КСц-Гм-20С | Газ,до 200 кв.м. авт.SIT | Ростов на Дону | 12670 |
| КОНОРД-20" КСц-ГВ-20Н | Газ,гор.вода до 200 кв.м. | Ростов на Дону | 12670 |
| КОНОРД-20" КСц-ГВм-20Н | Газ,гор.вода до 200 кв.м. | Ростов на Дону | 13290 |
| КОНОРД-20" КСц-ГВм-20 С | Газ,г.вода до 200 кв.м.авт SIT | Ростов на Дону | 13965 |
| КОНОРД-25" КСц-Г-25Н | Газ,до 250 кв.м.термогид | Ростов на Дону | 11890 |
| КОНОРД-25" КСц-Гм-25Н | Газ,до 250 кв.м. термогидр. | Ростов на Дону | 12505 |
| КОНОРД-25" КСц-Гм-25С | Газ,до 250 кв.м авт. SIT | Ростов на Дону | 13370 |
| КОНОРД-25" КСц-ГВ-25 Н | Газ,гор.вода,до 250 кв.м | Ростов на Дону | 13915 |
| КОНОРД-25" КСц-ГВм-25 Н | Газ,г.вода,до 250 кв.м гидрав | Ростов на Дону | 14525 |
| КОНОРД-25" КСц-ГВм-25 С | Газ,г.вода,до 250 кв.м авт.SIT | Ростов на Дону | 15350 |
| КОНОРД-31,5" КСц-Г-31,5Н | Газ,до 310 кв.м | Ростов на Дону | 13120 |
| КОНОРД-31.5" КСц-Гм-31,5Н | Газ,до 310 кв.м термогидр. | Ростов на Дону | 13740 |
| КОНОРД-31.5" КСц-ГВ-31,5Н | Газ,гор.вода,до 310 кв.м | Ростов на Дону | 14525 |
| КОНОРД-31.5" КСц-ГВм-31,5Н | Газ,гор.вода,до 310 кв.м | Ростов на Дону | 15140 |
| ДОН-16" КС-Т-16 | Уголь до 160 кв.м | Ростов на Дону | 11665 |
| ДОН-16" КС-ТГ-16 Н | Газ,уголь до 160 кв.м | Ростов на Дону | 13500 |
| "ДОН -16В" КС-ТГВм-16 Н | Газ,уголь,г.вода до 160 кв. | Ростов-на-Дону | 17185 |
| "ДОН -16В" КС-ТВм-16 | Уголь,г.вода до 160 кв. | Ростов-на-Дону | 16665 |
| "ДОН-20В" КС-ТГВм -16/20 Н | Газ,уголь,г.вода до 200 кв. | Ростов-на-Дону | 17185 |
| "ДОН-31В" КС-ТГВ-31,5 Н | Газ,уголь,г.вода до 310 кв. | Ростов-на-Дону | 28350 |
| "ДОН-31В" КС-ТВ-31,5 | Уголь,г.вода до 310 кв. | Ростов-на-Дону | 26480 |
| "ДОН-40-В" КС-ТГВ-31.5/40 Н | Газ,уголь,г.вода до 400 кв. | Ростов на Дону | 28455 |
| "ДОН-50-В" КС-ГВ-50Н | Газ.до 500 кв.м | Ростов-на-Дону | 26220 |
| КС-ТГ-12,5-03 г.Мозырь | Газ,уголь,до120 кв.м | Белоруссия | 6620 |
| КС-Т-12,5-03 г.Мозырь | Уголь,до120 кв.м | Белоруссия | 6020 |
| КС-Т-16 г.Мозырь | Уголь,до 160 кв.м. | Белоруссия | 8825 |
| КС-ТВ-16 г.Мозырь | Уголь,г.вода,до 160 кв.м. | Белоруссия | 11940 |
| КС-Т-20А г.Мозырь | Уголь,до 200 кв.м. | Белоруссия | 10645 |
| КСТГ-12.5 "МИМАКС" | Газ,тв.топ., 120кв.м. | Таганрог | 9320 |
| КСТГ-12.5(М) "МИМАКС" | Газ,тв.топ., 120кв.м.модерн.топка | Таганрог | 10175 |
| КСТГВ-12.5 "МИМАКС" | Газ,тв.топ.,гор.вода 120кв.м. | Таганрог | 11335 |
| КСТГ-16 "МИМАКС" | Газ,тв.топ., 160кв.м. | Таганрог | 10125 |
| КСТГ-16(М) "МИМАКС" | Газ,тв.топ., 160кв.м.модерн.топка | Таганрог | 11170 |
| КСТГВ-16 "МИМАКС" | Газ,тв.топ.,гор.вода 160кв.м. | Таганрог | 13090 |
| КСТГ-20 "МИМАКС" | Газ,тв.топ., 200кв.м. | Таганрог | 10475 |
| КСТГ-20(М) "МИМАКС" | Газ,тв.топ., 200кв.м.модерн.топка | Таганрог | 11520 |
| КСТГВ-20 "МИМАКС" | Газ,тв.топ.,гор.вода, 200кв.м. | Таганрог | 13470 |
| КСТГ-25 "МИМАКС" | Газ,тв.топ., 250кв.м. | Таганрог | 12190 |
| КСТГВ-25 "МИМАКС" | Газ,тв.топ.,гор.вода 250кв.м. | Таганрог | 15185 |
| КСТГ-31.5 "МИМАКС" | Газ,тв.топ., 300кв.м. | Таганрог | 12535 |
| КСТГВ-31.5 "МИМАКС" | Газ,тв.топ.,гор.вода 300кв.м. | Таганрог | 15645 |
| КСТГ-40 "МИМАКС" | Газ,тв.топ., 400кв.м. | Таганрог | 15855 |
| КСТГВ-40 "МИМАКС" | Газ,тв.топ.,гор.вода 400кв.м. | Таганрог | 18395 |
| КСТ-12.5 "МИМАКС" | Твердое.топливо, 120кв.м. | Таганрог | 7875 |
| КСТ-12.5(М) "МИМАКС" | Твердое.топ., 120кв.м.модерн.топка | Таганрог | 8735 |
| КСТВ-12.5 "МИМАКС" | Твердое.топ.,гор.вода 120кв.м. | Таганрог | 9895 |
| КСТ-16 "МИМАКС" | Твердое.топливо, 160кв.м. | Таганрог | 8645 |
| КСТ-16(М) "МИМАКС" | Твердое.топ., 160кв.м.модерн.топка | Таганрог | 8690 |
| КСТВ-16 "МИМАКС" | Твердое.топ.,гор.вода 160кв.м. | Таганрог | 11630 |
| КСТ-20 "МИМАКС" | Твердое.топливо, 200кв.м. | Таганрог | 8960 |
| КСТ-20(М) "МИМАКС" | Твердое.топ., 200кв.м.модерн.топка | Таганрог | 10005 |
| КСТВ-20 "МИМАКС" | Твердое.топ.,гор.вода 200кв.м. | Таганрог | 11960 |
| КСТ-25 "МИМАКС" | Твердое.топливо, 250кв.м. | Таганрог | 10595 |
| КСТВ-25 "МИМАКС" | Твердое.топ.,гор.вода 250кв.м. | Таганрог | 13590 |
| КСТГ-31.5 "МИМАКС" | Твердое.топливо, 300кв.м. | Таганрог | 10675 |
| КСТВ-31.5 "МИМАКС" | Твердое.топ.,гор.вода 300кв.м. | Таганрог | 14015 |
| КСТ-40 "МИМАКС" | Твердое.топливо, 400кв.м. | Таганрог | 14170 |
| КСТВ-40 "МИМАКС" | Твердое.топ.,гор.вода 400кв.м. | Таганрог | 16720 |
* Примечание Оптовая цена, указанная в данной таблице, может отличаться от действующей оптовой цены компании. Действующая цена указана в полном Прайс-листе.
Скачать полный прайс-лист в архиве (до 100 Кб)
|