О компании
Ассортимент
Розничная сеть
Партнеры
Контакты
Прайс-листы
|
|
|
Скачать полный прайс-лист в архиве (до 100Кб)
| Наименование | Характеристики | Производитель | Опт.цена*, руб |
| "NЕVАLUX-5025" (5013) | 25 квт13л/мин | Санкт-Петербург | 6050 |
| "NЕVАLUX-5025" нержав.(5013) | 25 квт 16 л/мин. | Санкт-Петербург | |
| "NЕVАLUX-5028" (5016) | 28 квт 13л/мин.авт.электр.заж. | Санкт-Петербург | 6450 |
| "NЕVАLUX-5028" (5016) нерж. | 28 квт 13л/мин.авт.электр.заж. | Санкт-Петербург | 7200 |
| "NЕVАLUX-5514" | 28квт, л/мин | Санкт-Петербург | 6350 |
| "NЕVАLUX-5514" серебро | 28квт, л/мин | Санкт-Петербург | 6550 |
| "NЕVАLUX-6014" | 28квт, л/мин | Санкт-Петербург | 7400 |
| "NЕVАLUX-6014" серебро | 28квт, л/мин | Санкт-Петербург | 7600 |
| "NЕVА-4510" | 20 квт,10 л/мин | Санкт-Петербург | 4200 |
| "NЕVА-4511" | 11 л/мин | Санкт-Петербург | 4800 |
| "NЕVА-4513" | 20 квт,10 л/мин | Санкт-Петербург | 5100 |
| "NЕVА-4513" нерж | 20 квт,10 л/мин | Санкт-Петербург | 5950 |
| "NЕVАLUX-5014" | 28квт, л/мин | Санкт-Петербург | 6350 |
| "NЕVАLUX-5014" серебро | 28квт, л/мин | Санкт-Петербург | 6550 |
| ВПГ-10 Е "НЕВА-ТРАНЗИТ" | 21 квт | Санкт-Петербург | 3235 |
| ВПГ-10 Е "НЕВА-ТРАНЗИТ" | 21 квт металлик | Санкт-Петербург | 3335 |
| ВПГ-10 ЕИ"НЕВА-ТРАНЗИТ" | 21 квт | Санкт-Петербург | 3300 |
| ВПГ-10 ЕИ "НЕВА-ТРАНЗИТ" | 21 квт металлик | Санкт-Петербург | 3400 |
| ВПГ-10 Е(МТ) "НЕВА-ТРАНЗИТ" | 21 квт | Санкт-Петербург | 4325 |
| ВПГ-12 Е "НЕВА-ТРАНЗИТ" | 21 квт | Санкт-Петербург | 3525 |
| ВПГ-12 ЕИ "НЕВА-ТРАНЗИТ" | 21 квт | Санкт-Петербург | 3670 |
| ВПГ-12 Е(МТ) "НЕВА-ТРАНЗИТ" | 11.5 л\мин | Санкт-Петербург | 4785 |
| ВПГ-12 Е(М) "НЕВА-ТРАНЗИТ" | 11.5 л\мин | Санкт-Петербург | 3700 |
| ВПГ-10 Н "КУБАНОЧКА" (К 56) | 10 л/мин белое море | Ростов-на-Дону | 2820 |
| ВПГ-12 Н "КУБАНОЧКА" (К 56) | 12 л/мин белое море | Ростов-на-Дону | 2970 |
| ВПГ-10(И) De luxe plus | 10 л/мин ,белый | Ростов-на-Дону | 3190 |
| ВПГ-10(И) De luxe plus | 10л/мин,серый | Ростов-на-Дону | 3310 |
| ВПГ-10(И) De luxe plus | 10 л/мин,стальной | Ростов-на-Дону | 3520 |
| ВПГ-12(И) De luxe plus | 12 л/мин,белый | Ростов-на-Дону | 3630 |
| ВПГ-12(И) De luxe plus | 12 л/мин,серый | Ростов-на-Дону | 3785 |
| ВПГ-12(И) De luxe plus | 12 л/мин,стальной | Ростов-на-Дону | 4015 |
| ВПГ "ОАЗИС" ISD 12-A1белый | 12 кВт ,6л | Ростов-на-Дону | 2810 |
| ВПГ "ОАЗИС" ISD 12-A1серебристый | 12 кВт ,6л | Ростов-на-Дону | 2810 |
| ВПГ "ОАЗИС" ISD 16-A1белый | 16 кВт ,8л | Ростов-на-Дону | 3145 |
| ВПГ "ОАЗИС" ISD-20-A1 белый | 20 кВт ,10л | Ростов-на-Дону | 3440 |
| ВПГ "ОАЗИС" ISD-20-A1 серебристый | 20 кВт ,10л | Ростов-на-Дону | 3440 |
| ВПГ "ОАЗИС"ISD-24-A 1 белый | 24 кВт ,12л | Ростов-на-Дону | 3800 |
| ВПГ "ОАЗИС"ISD-24-A 1 себристый | 24 кВт ,12л | Ростов-на-Дону | 3800 |
| ВПГ "ОАЗИС" ISD-26-A1 белый | 26 кВт ,13л | Ростов-на-Дону | 4000 |
| ВПГ "ОАЗИС" ISD-26-A1серебристый | 26 кВт ,13л | Ростов-на-Дону | 4000 |
| ВПГ"АКВИЛОН" 20 кВт белый | 20 кВт | Ростов-на-Дону | 4370 |
| ВПГ"АКВИЛОН" 20 кВт серебристый | 20 кВт | Ростов-на-Дону | 4515 |
| JSD -11 N " VECTOR "белый | 5 л/мин авт.эл.розжиг | Cанкт-Петербург | 2695 |
| JSD -12 W " VECTOR "белый | 6 л/мин авт.эл.розжиг | Cанкт-Петербург | 2870 |
| JSD -20 W " VECTOR " серебристый | 10 л\мин | Cанкт-Петербург | 3630 |
| JSD -20 W " VECTOR " белый | 10 л\мин | Санкт-Петербург | 3630 |
| JSD -20 Е " VECTOR "белый | 10 л\мин | Санкт-Петербург | 3435 |
| JSD -20 Е " VECTOR "серебристый | 18 квт | Санкт-Петербург | 3435 |
| ВПГ-18 мод.8910-08.02 | 21 квт | Нижний Новгород | 4290 |
| ВПГ-21 мод.8910-00.02 | 25.5 квт | Нижний Новгород | 4785 |
| ВПГ-23- мод.8910-15 | квт | Нижний Новгород | 4520 |
| ВПГ-23- мод.8910-12 | квт | Нижний Новгород | 5390 |
| D250 S "DEMRAD" | 17 кВт электророзжиг | Турция | 3745 |
| D250 SЕ "DEMRAD" | 17 кВт ионизацион.устр. | Турция | 4195 |
| D250 SЕI "DEMRAD" | 17 кВт диап.от 4до 6л/мин | Турция | 4845 |
| D250 ТЕ "DEMRAD" | 24 кВт пьезорозжиг | Турция | 4570 |
| D350 S "DEMRAD" | 24 кВт электророзжиг | Турция | 5190 |
| D350 SЕI "DEMRAD" | 8.7 кВт | Москва | 6210 |
| ВПГ- 9 БП/С-125 В "АВАНГАРД"белый | 10.4 кВт | Москва | |
| ВПГ- 9 БП/С-125 В "АВАНГАРД"сереб. | 10.4 кВт | Москва | |
| ВПГ- 10 СП /С-150 S "АВАНГАРД" | кВт | Москва | 2705 |
| ВПГ-19БП / С-275 В"АВАНГАРД" | кВт пъезорозжиг | Москва | |
| ВПГ-19СП/ С-275 S "АВАНГАРД" | кВт электророзжиг | Москва | 3720 |
| ВПГ-19 СЭ "АВАНГАРД" | кВт электророзжиг | Москва | 4250 |
| ВПГ-19ТЭ "АВАНГАРД" | кВт электророзжиг | Москва | |
| ВПГ-19 СИ "АВАНГАРД" | 24.4 кВт пъезорозжиг | Москва | 4760 |
| ВПГ-24СП "АВАНГАРД" | 24.4 кВт электрозжиг | Москва | 4995 |
| ВПГ-24СИ "АВАНГАРД" | 3500 Вт | Москва | 5405 |
| ВПГ Д 10-А LCD "КRAFT" | 20 квт,10 л/мин | Ростов-на-Дону | 3005 |
| ВПГ "Gazlux" Economy W-10-c1 | 20 кВт,9.7 л/мин | Китай | 2645 |
| ВПГ"ELECTROLUX" GWH-275 SRN | | Испания | 6105 |
| КПВГ 20М "ЛЕМАКС" | | Таганрог | 3355 |
| ВПГ-10 "ВЕСТ" | 20 квт,10 л/мин | Воронеж | 2875 |
* Примечание Оптовая цена, указанная в данной таблице, может отличаться от действующей оптовой цены компании. Действующая цена указана в полном Прайс-листе.
Скачать полный прайс-лист в архиве (до 100 Кб)
|
|
|
Наши магазины
Магазин «Дельта-Л»
г.Липецк
Магазин «Дельта»
г.Усмань
|